Ortofon Series 500 MM cartridges technical data
Ortofon Series 500 MM cartridges technical data
| Technical data | 540 / 540P |
530 / 530P | 520 / 520P |
510 / 510 P |
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | > 3.0 mV | > 3.0 mV | > 3.0 mV | > 3.0 mV |
| Channel balance at 1 kHz | < 1.5 dB | < 1.5 dB | < 1.5 dB | < 1.5 dB |
| Channel separation at 1 kHz | > 25 dB | > 25 dB | > 23 dB | > 23 dB |
| Channel separation at 15 kHz | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB |
| Frequency range at -3 dB | 20-27.000 Hz | 20-25.000 Hz | 20-23.000 Hz | 20-23.000 Hz |
| Frequency response | 20-20.000 Hz ± 1.5 dB | 20-20.000 Hz ± 1.5 dB | 20-20.000 Hz ± 1.5 dB | 20-20.000 Hz ± 2 dB |
| Tracking ability (315Hz, lateral) | 90 µm | 80 µm | 70 µm | 70 µm |
| Compliance, dynamic (lateral) | 30 µm/mN | 30 µm/mN | 25 µm/mN | 25 µm/mN |
| Stylus type | Fritz Gyger II Nude | Fine Line Nude | Elliptical Nude | Elliptical |
| Stylus tip radius | r/R 5/70 µm | r/R 8/40µm | r/R 8/18 µm | r/R 8/18 µm |
| Tracking force range | 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
| Tracking force, recommended | 1.5 g (1.5 mN) | 1.5 g (1.5 mN) | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) |
| Tracking angle (vertical) | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Internal resistance | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm |
| Inductance | 550 mH | 550 mH | 550 mH | 550 mH |
| Recommended load resistance | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
| Recommended load capacitance | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF |
| Cartridge colour, Body/Stylus | Black/Black | Black/Black | Black/Black | Black/Black |
| Cartridge weight | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g |
| Replacement stylus | 540 | 530 | 520 | 510 |

