Détails techniques
Détails techniques
| MODÈLE DE HEADSHELL | A Longueur du Headshell |
B Largeur du Headshell |
C Distance de montage maximale |
D Distance de montage minimale |
E Diamètre de vis maximal |
| SH-4 | 51.5 mm | 20.0 mm | 45.4 mm | 36.4 mm | 3.0 mm |
| LH-2000 | 50.3 mm | 20.0 mm | 43.4 mm | 35.3 mm | N/S |
| LH-4000 | 51.9 mm | 19.1 mm | 45.6 mm | 39.5 mm | N/S |
| LH-6000 | 47.5 mm | 19.1 mm | 42.4 mm | 36.6 mm | N/S |
| LH-8000 | 50.3 mm | 18.8 mm | 42.2 mm | 33.0 mm | N/S |
| LH-9000 | 52.0 mm | 20.0 mm | 44.9 mm | 38.1 mm | N/S |
| LH-10000 | 50.0 mm | 19.4 mm | 42.4 mm | 42.4 mm |
2.7 mm |

