Données techniques des cellules Ortofon Gamme 300 MM
Données techniques des cellules Ortofon Gamme 300 MM
Données techniques | 320 / 320 Universel | 310 / 310 Universel | 305 / 305 Universel |
Tension de sortie à 1000 Hz, 5 cm/sec. | > 5,0 mV | > 5,0 mV | > 5,0 mV |
Équilibre des canaux à 1 kHz | < 1,5 dB | < 2,0 dB | < 2,0 dB |
Séparation des canaux à 1 kHz | > 22 dB | > 22 dB | > 20 dB |
Réponse en fréquence | 20-22.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
Capacité de suivi (315Hz, latéral) | > 70 µm | > 60 µm | > 60 µm |
Compliance, dynamique (latéral) | 25 µm/mN | 20 µm/mN | 20 µm/mN |
Type de diamant | Fine Line | Elliptique | Sphérique |
Rayon de la pointe du diamant | r/R 8/40 µm | r/R 8/18 µm | 18 µm |
Plage de la force d'appui | 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN) |
Force d'appui recommandée | 1,5 g (15 mN) | 1,5 g (15 mN) | 1,5 g (15 mN) |
Angle d'inclinaison (vertical) | 20° | 20° | 20° |
Résistance interne | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm |
Inductance | 550 mH | 550 mH | 550 mH |
Résistance de charge recommandée | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
Capacité de charge recommandée | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF |
Poids de la cellule | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g |
Diamant de remplacement | 320 | 310 | 305 |