Ortofon Serie 300 MM cartridges technische gegevens
Ortofon Serie 300 MM cartridges technische gegevens
| Technische gegevens | 320 / 320 Universal | 310 / 310 Universal | 305 / 305 Universal |
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | > 5.0 mV | > 5.0 mV | > 5.0 mV |
| Channel balance at 1 kHz | < 1.5 dB | < 2.0 dB | < 2.0 dB |
| Channel separation at 1 kHz | > 22 dB | > 22 dB | > 20 dB |
| Frequentierespons | 20-22.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
| Volgvermogen (315Hz, lateraal) | > 70 µm | > 60 µm | > 60 µm |
| Compliance, dynamisch (lateraal) | 25 µm/mN | 20 µm/mN | 20 µm/mN |
| Stylus type | Fine Line | Elliptical | Spherical |
| Stylus tip radius | r/R 8/40 µm | r/R 8/18 µm | 18 µm |
| Tracking force range | 1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
| Tracking force, recommended | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) |
| Tracking hoek (verticaal) | 20° | 20° | 20° |
| Interne weerstand | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm |
| Inductantie | 550 mH | 550 mH | 550 mH |
| Recommended load resistance | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
| Recommended load capacitance | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF |
| Cartridge gewicht | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g |
| Vervangingsstylus | 320 | 310 | 305 |
