Datos técnicos de las cápsulas Ortofon Serie 300 MM
Datos técnicos de las cápsulas Ortofon Serie 300 MM
| Datos técnicos | 320 / 320 Universal | 310 / 310 Universal | 305 / 305 Universal |
| Voltaje de salida a 1000 Hz, 5cm/seg. | > 5.0 mV | > 5.0 mV | > 5.0 mV |
| Balance entre canales a 1 kHz | < 1.5 dB | < 2.0 dB | < 2.0 dB |
| Separación entre canales a 1 kHz | > 22 dB | > 22 dB | > 20 dB |
| Respuesta de frecuencia | 20-22.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
| Capacidad de seguimiento (315 Hz, lateral) | > 70 µm | > 60 µm | > 60 µm |
| Conformidad, dinámica (lateral) | 25 µm/mN | 20 µm/mN | 20 µm/mN |
| Tipo de aguja | Fine Line | Elíptica | Esférica |
| Radio de la punta de la aguja | r/R 8/40 µm | r/R 8/18 µm | 18 µm |
| Rango de fuerza de seguimiento | 1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
| Fuerza de seguimiento recomendada | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) |
| Ángulo de seguimiento (vertical) | 20° | 20° | 20° |
| Resistencia interna | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm |
| Inductancia | 550 mH | 550 mH | 550 mH |
| Resistencia de carga recomendada | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
| Capacitancia de carga recomendada | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF |
| Peso de la cápsula | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g |
| Recambio de aguja | 320 | 310 | 305 |
