OM 3E, 5E, 10, 20, 30 og 40 tekniske data
OM 3E, 5E, 10, 20, 30 og 40 tekniske data
| Tekniske data | OM 3E | OM 5E | OM 10 | OM 20 | OM 30 | OM 40 |
| Udgangsspænding ved 1000 Hz, 5cm/sek. | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 3,5 mV | 3,5 mV |
| Kanalbalance ved 1 kHz/dB | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Kanalseparation ved 1 kHz/dB | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 |
| Frekvensområde Hz | 20-18.000 | 20-20.000 | 20-22.000 | 20-22.000 | 20-27.000 | 20-30.000 |
| Sporingsevne (315Hz, lateral)/µm | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Compliance, dynamisk (lateral)/µm/mN | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Nåletype | Elliptical | Elliptical | Elliptical | Nude Elliptical | Nude Fine Line | Nude VDH |
| Rundingsradius/µm | r/R 8/18 | r/R 8/18 | r/R 8/18 | r/R 8/18 | r/R 8/40 | r/R 5/70 |
| Anbefalet nåletryk/g | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,25-1,75 | 1,25-1,75 | 1,25-1,75 | 1,25-1,75 |
| Anbefalet nåletryk/g | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Sporingsvinkel (vertikal) | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Intern impedans, DC resistans/Ohm | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 750 |
| Intern induktans / mH | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Anbefalet belastningsmodstand/kOhm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Anbefalet belastningskapacitans/pF | 200 - 500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 |
| Pickupvægt | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |
