Ortofon MC Supreme series pickupper tekniske data
                    
                    
                      
                    
                  
                
                Ortofon MC Supreme series pickupper tekniske data
| Tekniske data | MC 10 Supreme | MC 20 Supreme | MC 30 Supreme | 
|  |  |  | |
| Udgangsspænding ved 1000 Hz, 5cm/sek. | > 500 µV | > 500 µV | > 500 µV | 
| Kanalbalance ved 1 kHz | < 1,5 dB | < 1,0 dB | < 1,0 dB | 
| Kanalseparation ved 1 kHz | > 23 dB | > 25 dB | > 27 dB | 
| Frekvensområde | 20-25.000 Hz | 20-30.000 Hz | 20-40.000 Hz | 
| Sporingsevne (315Hz, lateral) | > 70 µm | > 80 µm | > 80 µm | 
| Compliance, dynamisk (lateral) | 14 µm/mN | 16 µm/mN | 16 µm/mN | 
| Nåletype | Nude Elliptical | Nude Fine Line | Super Nude Fine Line | 
| Rundingsradius | r/R 8/18 µm | r/R 8/40 µm | r/R 8/60 µm | 
| Anbefalet nåletryk | 1,8-2,2 g (18-22 mN) | 1,8-2,2 g (18-22 mN) | 1,8-2,2 g (18-22 mN) | 
| Nåletryk, anbefalet | 2,0 g (20 mN) | 2,0 g (20 mN) | 2,0 g (20 mN) | 
| Sporingsvinkel (vertikal) | 20° | 20° | 20° | 
| Intern impedans | 5 Ohm | 5 Ohm | 5 Ohm | 
| Anbefalet belastningsimpedans | > 20 Ohm | > 20 Ohm | > 20 Ohm | 
| Pickupvægt | 10,7 g | 10,7 g | 10,7 g | 
