Ortofon MC 25 FL tekniske data
Ortofon MC 25 FL tekniske data
| Udgangsspænding ved 1000 Hz, 5cm/sek. | 500 µV |
| Kanalbalance ved 1 kHz | < 1.0 dB |
| Kanalseparation ved 1 kHz | > 25 dB |
| Frekvensområde | 20Hz til 30kHz |
| Sporingsevne (315Hz, lateral) | > 80 µm |
| Compliance, dynamisk (lateral) | 16 µm/mN |
| Nåletype | Fine Line |
| Rundingsradius | r/R 8/40 µm |
| Anbefalet nåletryk | 1.8-2.2 g (18-22 mN) |
| Nåletryk, anbefalet | 2.0 g (20 mN) |
| Sporingsvinkel (vertikal) | 20° |
| Intern impedans | 6 Ohm |
| Anbefalet belastningsimpedans | > 20 Ohm |
| Lederkabler | 4 nines kobber |
| Vægt | 10.5 g |
