VMS 30 MkII, 20E MkII, 10E MkII, 5E MkII & 3E MkII data
VMS 30 MkII, 20E MkII, 10E MkII, 5E MkII & 3E MkII data
Tekniske data | VMS 30 MkII | VMS 20 MkII | VMS 10 MkII | VMS 5E MkII | VMS 3E MkII |
Udgangsspænding ved 1000 Hz, 5 cm/sek. | 5,0 mV | 5,0 mV | 5,0 mV | 6 mV | 6 mV |
Kanalbalance ved 1 kHz | 2,0 dB | 2,0 dB | 2,0 dB | 2,0 dB | 2,0 dB |
Kanalseparation ved 1 kHz | 27 dB | 25 dB | 25 dB | 20 dB | 20 dB |
Frekvensområde | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
Sporingsevne (315 Hz, lateral) | 90 µm | 70 µm | 65 µm | 55 µm | 50µm |
Anbefalet nåletryk | 10 - 16 mN (1,0 - 1,6g) |
8 - 12 mN (0,8 - 1,2g) |
17 - 23 mN (1,7 - 2,3g) |
17 - 23 mN (1,7 - 2,3g) |
17 - 23 mN (1,7 - 2,3g) |
Anbefalet standard-nåletryk | 13 mN (1,3g) | 10 mN (1,0g) | 20 mN (2,0g) | 20 mN (2,0g) | 20 mN (2,0g) |
Dynamisk eftergivenhed (lateral) | 22 µm/mN | 25 µm/mN | 15 µm/mN | 20 µm/mN | 15 µm/mN |
Nåletype | Fine Line Nude | Nude Elliptical | Elliptical | Elliptical | Elliptical |
Sporingsvinkel (vertikal) | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
DC-modstand | 800 Ohm | 800 Ohm | 800 Ohm | 800 Ohm | 800 Ohm |
Induktans | 600 mH | 600 mH | 600 mH | 600 mH | 600 mH |
Anbefalet belastningsmodstand | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
Anbefalet belastningskapacitans | 400 pF | 400 pF | 400 pF | 400 pF | 400 pF |
Pickup-vægt | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |
F15E/15E Mk II, FF15E/15E Mk II & FF15X/15XE Mk II data
F15E/15E Mk II, FF15E/15E Mk II & FF15X/15XE Mk II data
Tekniske data | F15E / F15E Mk II | FF15E / FF15E Mk II | FF15X Mk II |
FF15XE Mk II |
Udgangsspænding ved 1000 Hz, 5 cm/sek. | 5,0 mV | 5,0 mV | 6,0 mV | 6,0 mV |
Kanalbalance ved 1 kHz | 2,0 dB | 2,0 dB | 2,0 dB | 2,0 dB |
Kanalseparation ved 1 kHz | 25 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB |
Frekvensområde | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
Sporingsevne (315 Hz, lateral) | 60 µm | 60 µm | 50 µm | 55 µm |
Anbefalet nåletryk | 10 - 20 mN (1,0 - 2,0 g) |
10 - 20 mN (1,0 - 2,0 g) |
15 - 30 mN (1,5 - 3,0 g) |
15 - 30 mN (1,5 - 3,0 g) |
Dynamisk eftergivenhed (lateral) | 25 µm/mN | 20 µm/mN | 10 µm/mN | 20 µm/mN |
Nåletype | Special Elliptical | Special Elliptical | Spherical | Elliptical |
Rundingsradius | 18/8 µm | 18/8 µm | 15 µm | 18/8 µm |
Sporingsvinkel (vertikal) | 20° | 20° | 20° | 20° |
DC-modstand | 800 Ohm | 800 Ohm | 800 Ohm | 800 Ohm |
Induktans | 600 mH | 600 mH | 600 mH | 600 mH |
Anbefalet belastningsmodstand | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
Anbefalet belastningskapacitans | 400 pF | 400 pF | 400 pF | 400 pF |
Pickup-vægt | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |