Ortofon Series 500 MM pickupper tekniske data
                    
                    
                      
                    
                  
                
                Ortofon Series 500 MM pickupper tekniske data
| Tekniske data | 540 / 540P | 
530 / 530P | 520 / 520P | 
510 / 510 P | 
| Udgangsspænding ved 1000 Hz, 5cm/sek. | > 3.0 mV | > 3.0 mV | > 3.0 mV | > 3.0 mV | 
| Kanalbalance ved 1 kHz | < 1.5 dB | < 1.5 dB | < 1.5 dB | < 1.5 dB | 
| Kanalseparation ved 1 kHz | > 25 dB | > 25 dB | > 23 dB | > 23 dB | 
| Kanalseparation ved 15 kHz | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 
| Frekvensområde ved -3 dB | 20-27.000 Hz | 20-25.000 Hz | 20-23.000 Hz | 20-23.000 Hz | 
| Frekvensområde | 20-20.000 Hz ± 1.5 dB | 20-20.000 Hz ± 1.5 dB | 20-20.000 Hz ± 1.5 dB | 20-20.000 Hz ± 2 dB | 
| Sporingsevne (315Hz, lateral) | 90 µm | 80 µm | 70 µm | 70 µm | 
| Compliance, dynamisk (lateral) | 30 µm/mN | 30 µm/mN | 25 µm/mN | 25 µm/mN | 
| Nåletype | Fritz Gyger II Nude | Fine Line Nude | Elliptical Nude | Elliptical | 
| Rundingsradius | r/R 5/70 µm | r/R 8/40µm | r/R 8/18 µm | r/R 8/18 µm | 
| Anbefalet nåletryk | 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN)  | 
1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN)  | 
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN)  | 
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN)  | 
| Nåletryk, anbefalet | 1.5 g (1.5 mN) | 1.5 g (1.5 mN) | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) | 
| Sporingsvinkel (vertikal) | 20° | 20° | 20° | 20° | 
| Intern modstand | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm | 
| Induktans | 550 mH | 550 mH | 550 mH | 550 mH | 
| Anbefalet belastningsmodstand | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 
| Anbefalet belastningskapacitans | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF | 
| Pickup farve, Krop/Nål | Black/Black | Black/Black | Black/Black | Black/Black | 
| Pickup vægt | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 
| Erstatningsnål | 540 | 530 | 520 | 510 | 
            
