Ortofon Series 300 MM pickupper tekniske data
Ortofon Series 300 MM pickupper tekniske data
| Tekniske data | 320 / 320 Universal | 310 / 310 Universal | 305 / 305 Universal |
| Udgangsspænding ved 1000 Hz, 5cm/sek. | > 5.0 mV | > 5.0 mV | > 5.0 mV |
| Kanalbalance ved 1 kHz | < 1.5 dB | < 2.0 dB | < 2.0 dB |
| Kanalseparation ved 1 kHz | > 22 dB | > 22 dB | > 20 dB |
| Frekvensområde | 20-22.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
| Sporingsevne (315Hz, lateral) | > 70 µm | > 60 µm | > 60 µm |
| Compliance, dynamisk (lateral) | 25 µm/mN | 20 µm/mN | 20 µm/mN |
| Nåletype | Fine Line | Elliptisk | Sfærisk |
| Rundingsradius | r/R 8/40 µm | r/R 8/18 µm | 18 µm |
| Anbefalet nåletryksområde | 1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
1.25-1.75 g (12.5-17.5 mN) |
| Nåletryk, anbefalet | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) |
| Sporingsvinkel (vertikal) | 20° | 20° | 20° |
| Intern modstand | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm |
| Induktans | 550 mH | 550 mH | 550 mH |
| Anbefalet belastningsmodstand | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
| Anbefalet belastningskapacitans | 100-400 pF | 100-400 pF | 100-400 pF |
| Pickup vægt | 5 g/6 g | 5 g/6 g | 5 g/6 g |
| Erstatningsnål | 320 | 310 | 305 |
