2M PnP MkII-seriens data
2M PnP MkII-seriens data
|
Tekniske data |
2M 78 PnP |
2M Mono PnP |
2M Red PnP |
2M Blue PnP |
2M Bronze PnP |
2M Black PnP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Udgangsspænding ved 1000 Hz, 5 cm/sek. | 4 mV | 4 mV | 5.5 mV | 5.5 mV | 5 mV | 5 mV |
| Kanalbalance ved 1 kHz | - | - | 1.5 dB | 1.5 dB | 1 dB | 1 dB |
| Kanalseparation ved 1 kHz | - | - | 22 dB | 25 dB | 26 dB | 26 dB |
| Kanalseparation ved 15 kHz | - | - | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB |
| Frekvensområde | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
| Sporingsevne (315Hz, lateral) | 70 µm | 70 µm | 70 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm |
| Anbefalet nåletryk | 1.6-2.0 g (16-20 mN) |
1.6-2.0 g (16-20 mN) |
1.6-2.0 g (16-20 mN) |
1.6-2.0 g (16-20 mN) |
1.4-1.7 g (14-17 mN) |
1.4-1.7 g (14-17 mN) |
| Anbefalet nåletryk (anbefalet) | 1.8 g (18 mN) |
1.8 g (18 mN) |
1.8 g (18 mN) |
1.8 g (18 mN) |
1.5 g (15 mN) |
1.5 (15 mN) |
| Dynamisk compliance (lateral) | 18 µm/mN | 18 µm/mN | 20 µm/mN | 20 µm/mN | 22 µm/mN | 22 µm/mN |
| Nåletype | Sfærisk | Nøgen sfærisk | Elliptisk | Nøgen elliptisk | Nude Fine Line |
Nude Shibata |
| Sporingsvinkel | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| DC modstand | 0.7 kOhm | 0.7 kOhm | 1.3 kOhm | 1.3 kOhm | 1.2 kOhm | 1.2 kOhm |
| Induktans | 350 mH | 350 mH | 700 mH | 700 mH | 630 mH | 630 mH |
| Anbefalet belastningsmodstand | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
| Anbefalet belastningskapacitans | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF |
| 2M PnP MkII vægt | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| 2M PnP MkII længde | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| 2M PnP MkII vægt |






