2M PnP MkII Seriendaten
2M PnP MkII Seriendaten
|
Technische Daten |
2M 78 PnP |
2M Mono PnP |
2M Rot PnP |
2M Blau PnP |
2M Bronze PnP |
2M Schwarz PnP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Ausgangsspannung bei 1000 Hz, 5 cm/s. | 4 mV | 4 mV | 5,5 mV | 5,5 mV | 5 mV | 5 mV |
| Kanalbalance bei 1 kHz | - | - | 1,5 dB | 1,5 dB | 1 dB | 1 dB |
| Kanaltrennung bei 1 kHz | - | - | 22 dB | 25 dB | 26 dB | 26 dB |
| Kanaltrennung bei 15 kHz | - | - | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB |
| Frequenzgang | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
| Abtastfähigkeit (315 Hz, lateral) | 70 µm | 70 µm | 70 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm |
| Auflagekraftbereich | 1,6-2,0 g (16-20 mN) |
1,6-2,0 g (16-20 mN) |
1,6-2,0 g (16-20 mN) |
1,6-2,0 g (16-20 mN) |
1,4-1,7 g (14-17 mN) |
1,4-1,7 g (14-17 mN) |
| Empfohlene Auflagekraft | 1,8 g (18 mN) |
1,8 g (18 mN) |
1,8 g (18 mN) |
1,8 g (18 mN) |
1,5 g (15 mN) |
1,5 g (15 mN) |
| Compliance, dynamisch (lateral) | 18 µm/mN | 18 µm/mN | 20 µm/mN | 20 µm/mN | 22 µm/mN | 22 µm/mN |
| Nadeltyp | Sphärisch | Sphärisch, nackt | Elliptisch | Elliptisch, nackt | Fine Line, nackt | Shibata, nackt |
| Abtastwinkel | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Gleichstromwiderstand | 0,7 kOhm | 0,7 kOhm | 1,3 kOhm | 1,3 kOhm | 1,2 kOhm | 1,2 kOhm |
| Induktivität | 350 mH | 350 mH | 700 mH | 700 mH | 630 mH | 630 mH |
| Empfohlener Lastwiderstand | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
| Empfohlene Lastkapazität | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF |
| 2M PnP MkII Gewicht | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| 2M PnP MkII Länge | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| 2M PnP MkII Wiegen |






